最近收到一些南京小伙伴们的私信,想了解应用统计专硕的复试分数线,所以南京海文考研就整理了一份各个院校的复试线表,供大家参考了解。
2021年应统432全国各高校复试线汇总
复试线
学校 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
---|---|---|---|---|---|
中央财经 | 421 | 49 | 49 | 74 | 74 |
人大统院 | 416 | 60 | 60 | 90 | 90 |
武汉大学 | 410 | 65 | 65 | 100 | 100 |
中南大学 | 406 | 49 | 49 | 74 | 74 |
上海交大 | 405 | 55 | 60 | 120 | 120 |
清华大学 | 404 | 50 | 50 | 110 | 110 |
西财01/02 | 401 | 49 | 49 | 74 | 74 |
南师大 | 400 | 49 | 49 | 74 | 74 |
大连理工 | 396 | 55 | 55 | 80 | 80 |
中科大数据 | 395 | 50 | 55 | 100 | 100 |
人大大数据 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
外经贸 | 393 | 49 | 49 | 74 | 74 |
北工大 | 392 | 60 | 60 | 115 | 115 |
复旦大学 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中山大学 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 |
南京大学 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
山东大学 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
安徽大学 | 388 | 49 | 49 | 74 | 74 |
福州大学 | 388 | 49 | 49 | 74 | 74 |
华中师大 | 386 | 49 | 49 | 74 | 74 |
北师大 | 385 | 55 | 55 | 90 | 90 |
华中科技 | 385 | 65 | 65 | 115 | 115 |
暨南大学 | 385 | 49 | 49 | 74 | 74 |
中国海洋 | 382 | 49 | 49 | 74 | 74 |
中南财 | 381 | 49 | 49 | 74 | 74 |
中央民大 | 381 | 49 | 49 | 74 | 74 |
厦门大学 | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 |
中科大管院 | 380 | 50 | 55 | 100 | 100 |
华东师大 | 379 | 49 | 49 | 74 | 74 |
上财统院 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 |
北理工 | 375 | 50 | 50 | 75 | 75 |
东南大学 | 375 | 55 | 55 | 95 | 95 |
东华大学 | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 |
青岛大学 | 375 | 49 | 49 | 74 | 74 |
深圳大学 | 373 | 49 | 49 | 74 | 74 |
中石大(华东) | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
河海大学 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
东北大学 | 371 | 55 | 55 | 90 | 90 |
河南大学 | 371 | 49 | 49 | 74 | 90 |
湖南大学 | 370 | 55 | 55 | 95 | 95 |
山东大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
兰州大学 | 370 | 55 | 55 | 95 | 95 |
西交经金 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
北京交大 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 |
北京林业 | 367 | 49 | 49 | 74 | 74 |
首经贸 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 |
西财03 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 |
西交数院 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
首经贸 | 365 | 55 | 55 | 74 | 74 |
湖南师范 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 |
重庆大学 | 360 | 50 | 50 | 100 | 100 |
北大非全 | 359 | 55 | 55 | 90 | 90 |
天津财经 | 358 | 49 | 49 | 74 | 74 |
中国药科 | 358 | 49 | 49 | 74 | 74 |
武汉理工 | 356 | 60 | 60 | 95 | 95 |
华中农业 | 356 | 49 | 49 | 74 | 74 |
南开大学 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
吉林大学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 90 |
西安电子 | 355 | 50 | 50 | 100 | 100 |
郑州大学 | 353 | 57 | 57 | 99 | 99 |
南京财经 | 353 | 57 | 57 | 99 | 99 |
西北大学 | 352 | 49 | 49 | 74 | 74 |
上财数院 | 351 | 55 | 55 | 83 | 83 |
南京邮电 | 351 | 49 | 49 | 74 | 74 |
哈工大 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
同济非全 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 |
西南数统 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
江西财经 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
山东师范 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
浙工商 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
华电北京 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
华电保定 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
石大北京 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
地大北京 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
河北工业 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
地大武汉 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
东北师范 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
苏州大学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
温州大学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
福建师范 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
南京理工 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
西南石油 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
浙江工商 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
北京工商 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
南京林业 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
南信工 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
南京信工 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
燕山大学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
上海对外 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
重庆工商 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
长沙理工 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
云南大学 | 338 | 49 | 49 | 69 | 69 |
内蒙古大学 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 |
延边大学 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 |
贵州大学 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 |
新疆大学 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 |
南京审计 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
云南财经 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 |
以上就是南京海文考研为大家整理了「应用统计硕士432各高校复试线汇总」,能看到这里,相信你也是海文考研的头号粉丝了,选择考研,选择与孤独为伴。在这里,你只需要毫无顾虑地去学习,心无旁骛地去战斗。朝着心底的目标,努力努力再努力!
(内容来源于网络,由南京海文考研收集整理,侵权必删!)